Precio Gasoil Hoy en España
Precio del diésel actualizado cada 30 minutos con datos oficiales del MINETUR. Desde 1,359 €/L. Ideal para flotas, camiones y conductores diésel.
Precio medio del gasoil en España hoy
Gasoil más barato
1,359 €
Media nacional
1,726 €
Diésel Premium
1,479 €
Gasolineras
11.875
Las 10 gasolineras con gasoil más barato hoy
| # | Gasolinera | Provincia | Gasoil |
|---|---|---|---|
| 1 | PETROPRIX CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | PALMAS (LAS) | 1,359 € |
| 2 | PLENERGY CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | PALMAS (LAS) | 1,359 € |
| 3 | PETROPRIX CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | PALMAS (LAS) | 1,359 € |
| 4 | CANARY OIL, S.L. CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | PALMAS (LAS) | 1,369 € |
| 5 | BP MELILLA PUERTO AVENIDA DEL GENERAL MACIAS, 4, MELILLA | MELILLA | 1,379 € |
| 6 | ALMAZARA DE LUQUE S.C.A CALLE ABUCHITE, 1, LUQUE | CÓRDOBA | 1,391 € |
| 7 | ALMAZARA DE LUQUE S.C.A GLORIETA DEL CONVENTO, S/N, LUQUE | CÓRDOBA | 1,391 € |
| 8 | 06/32718 POLIGONO CTRA. HIGUERA DE LA SERENA, S/N, VALLE DE LA SERENA | BADAJOZ | 1,399 € |
| 9 | PETROFIGUERES NF AVENIDA DE ROSES, 4, FIGUERES | GIRONA | 1,399 € |
| 10 | BP CALLE GARCIA CABRELLES, 42, MELILLA | MELILLA | 1,428 € |
Precio gasoil hoy por provincia
Ordenadas por precio medio provincial
| # | Provincia | Media | Mínimo | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELILLA | 1,439 € | 1,379 € | |
| 2 | PALMAS (LAS) | 1,621 € | 1,359 € | |
| 3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1,646 € | 1,468 € | |
| 4 | CEUTA | 1,685 € | 1,659 € | |
| 5 | NAVARRA | 1,686 € | 1,514 € | |
| 6 | PONTEVEDRA | 1,701 € | 1,517 € | |
| 7 | BARCELONA | 1,705 € | 1,449 € | |
| 8 | SORIA | 1,708 € | 1,459 € | |
| 9 | ALICANTE | 1,710 € | 1,569 € | |
| 10 | RIOJA (LA) | 1,710 € | 1,510 € | |
| 11 | CÁDIZ | 1,711 € | 1,589 € | |
| 12 | TARRAGONA | 1,713 € | 1,559 € | |
| 13 | SALAMANCA | 1,714 € | 1,477 € | |
| 14 | HUESCA | 1,714 € | 1,527 € | |
| 15 | TERUEL | 1,716 € | 1,573 € | |
| 16 | LLEIDA | 1,717 € | 1,559 € | |
| 17 | CORUÑA (A) | 1,718 € | 1,530 € | |
| 18 | TOLEDO | 1,719 € | 1,534 € | |
| 19 | MADRID | 1,720 € | 1,558 € | |
| 20 | LEÓN | 1,724 € | 1,598 € | |
| 21 | VALENCIA / VALÈNCIA | 1,725 € | 1,537 € | |
| 22 | VALLADOLID | 1,725 € | 1,500 € | |
| 23 | ZARAGOZA | 1,726 € | 1,499 € | |
| 24 | BIZKAIA | 1,727 € | 1,519 € | |
| 25 | MURCIA | 1,727 € | 1,522 € | |
| 26 | ALMERÍA | 1,728 € | 1,590 € | |
| 27 | GIRONA | 1,729 € | 1,399 € | |
| 28 | OURENSE | 1,730 € | 1,537 € | |
| 29 | ARABA/ÁLAVA | 1,735 € | 1,467 € | |
| 30 | GIPUZKOA | 1,735 € | 1,474 € | |
| 31 | ZAMORA | 1,738 € | 1,570 € | |
| 32 | CANTABRIA | 1,738 € | 1,579 € | |
| 33 | BADAJOZ | 1,738 € | 1,399 € | |
| 34 | CÓRDOBA | 1,740 € | 1,391 € | |
| 35 | ALBACETE | 1,740 € | 1,499 € | |
| 36 | LUGO | 1,742 € | 1,574 € | |
| 37 | SEGOVIA | 1,744 € | 1,644 € | |
| 38 | MÁLAGA | 1,744 € | 1,599 € | |
| 39 | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1,745 € | 1,567 € | |
| 40 | BURGOS | 1,745 € | 1,495 € | |
| 41 | CIUDAD REAL | 1,745 € | 1,519 € | |
| 42 | GUADALAJARA | 1,750 € | 1,609 € | |
| 43 | CÁCERES | 1,753 € | 1,579 € | |
| 44 | JAÉN | 1,754 € | 1,528 € | |
| 45 | SEVILLA | 1,754 € | 1,569 € | |
| 46 | PALENCIA | 1,755 € | 1,599 € | |
| 47 | GRANADA | 1,757 € | 1,515 € | |
| 48 | CUENCA | 1,758 € | 1,448 € | |
| 49 | ASTURIAS | 1,759 € | 1,640 € | |
| 50 | ÁVILA | 1,764 € | 1,538 € | |
| 51 | HUELVA | 1,766 € | 1,600 € | |
| 52 | BALEARS (ILLES) | 1,806 € | 1,659 € |
Gasoil más barato por ciudad
Gasoil en Palmas de Gran Canaria (las)
183 gasolineras
Gasoil en Jaen
222 gasolineras
Gasoil en Cordoba
177 gasolineras
Gasoil en Vitoria-Gasteiz
242 gasolineras
Gasoil en Logroño
175 gasolineras
Gasoil en Santa Cruz de Tenerife
150 gasolineras
Gasoil en Salamanca
93 gasolineras
Gasoil en Bilbao
208 gasolineras
Gasoil en Zaragoza
185 gasolineras
Gasoil en Valladolid
179 gasolineras
Gasoil en Pamplona/Iruña
160 gasolineras
Gasoil en Vigo
204 gasolineras
¿Eres transportista, taxista o flota?
Consulta los descuentos profesionales para gasoil bonificado y las devoluciones de Impuestos Especiales en la Agencia Tributaria.
Preguntas frecuentes sobre el gasoil
¿Cuál es el precio del gasoil hoy en España?
El gasoil más barato hoy cuesta 1,359 €/L. La media nacional es 1,726 €/L, con datos oficiales del MINETUR actualizados cada 30 minutos.
¿Dónde está el gasoil más barato hoy?
Consulta el ranking de arriba con las 10 gasolineras más baratas para diésel. La tabla por provincia muestra la media y mínimo en cada provincia española.
¿Por qué el gasoil es más barato que la gasolina?
El gasoil tributa un Impuesto Especial de Hidrocarburos más bajo (~34 cts/L frente a ~47 cts/L de la gasolina), histórico por su uso profesional en transporte y agricultura. Esta diferencia se ha reducido en los últimos años.
¿Qué diferencia hay entre gasoil A, gasoil B y gasoil C?
Gasoil A: el diésel de automoción que ves en las páginas de este sitio. Gasoil B: diésel agrícola bonificado, solo para tractores y maquinaria. Gasoil C: para calefacción doméstica, no para motores.
¿Hay descuentos en gasoil para profesionales?
Sí. Transportistas, taxistas y agricultores pueden solicitar la devolución parcial del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en la Agencia Tributaria. Consulta en tu provincia los descuentos adicionales por tarjeta profesional (Solred, Ballenoil Business, Solred, etc.).
También te puede interesar
¿Dónde reposto gasoil barato hoy?
Datos oficiales MINETUR · Actualizado cada 30 min